Solar (Güneş Enerjili) Teknoloji: Güneş ışığı veya yapay ışık fark etmeksizin her türlü ışık kaynağından şarj olur, pil değişim derdini ortadan kaldırır.
Kronograf ve Takometre: Hassas süre ölçümleri yapmanızı sağlayan kronograf fonksiyonu ve hız hesabı yapabilen takometreli bezel.
Göz Alıcı Kadran: Buz mavisi tonu ve zarif alt kadran (panda tarzı) dizilimiyle ışığın açısına göre ışıltılı ve modern bir görünüm sunar.
Güç Rezervi: Tam şarj edildiğinde, karanlıkta dahi yaklaşık 6 aya varan güç rezervi performansını korur.
Üstün Dayanıklılık: Paslanmaz çelik kasa/bilezik ve çizilmeye karşı dirençli safir cam (sapphire crystal) ile uzun ömürlü kullanım.
| Özellik | Detay |
| Marka / Koleksiyon | Seiko Prospex (Speedtimer Solar) |
| Model Kodu | SSC935P1 |
| Mekanizma | Solar / Quartz (Kalibre V192) |
| Güç Rezervi | Tam Şarjla Yaklaşık 6 Ay |
| Kasa Çapı | 39.0 mm |
| Kasa Kalınlığı | 13.3 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kordon Malzemesi | Paslanmaz Çelik Bilezik |
| Cam Tipi | Safir Kristal Cam (Yansıma Önleyici Kaplama) |
| Su Geçirmezlik | 10 Bar (100 Metre / 330 Feet) |
| Ek Özellikler | Kronograf, Takometre, Tarih Göstergesi, Pil Seviye Göstergesi, 24 Saat İbresi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.395,00 TL | 47.395,00 TL |
| 2 | 23.697,50 TL | 47.395,00 TL |
| 3 | 15.798,33 TL | 47.395,00 TL |
| 4 | 11.848,75 TL | 47.395,00 TL |
| 5 | 9.479,00 TL | 47.395,00 TL |
| 6 | 7.899,17 TL | 47.395,00 TL |
| 7 | 6.770,71 TL | 47.395,00 TL |
| 8 | 5.924,38 TL | 47.395,00 TL |
| 9 | 5.266,11 TL | 47.395,00 TL |
| 10 | 4.739,50 TL | 47.395,00 TL |
| 11 | 4.308,64 TL | 47.395,00 TL |
| 12 | 3.949,58 TL | 47.395,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















