GMT (Çift Zaman Dilimi) Fonksiyonu: Farklı zaman dilimlerindeki saatleri aynı anda kolayca takip etmenizi sağlayan 24 saat göstergeli ibre ve iki renkli döner bezel tasarımı.
Otomatik Mekanizma: 4R34 kalibre altyapısıyla kol hareketlerinizle şarj olur; ayrıca elle kurulabilme özelliğine sahiptir.
Güç Rezervi: Tam kurulumda yaklaşık 41 saatlik güç rezervi sunar.
İkonik Kadran ve Bezel: Mavi ve siyahın uyumunu yansıtan "Blueberry" bezel tasarımı ve güneşte parlayan lacivert kadranıyla göz alıcı bir estetik sağlar.
Dayanıklı Yapı: Paslanmaz çelik kasa/bilezik, çizilmeye dayanıklı Hardlex Kristal Cam ve karanlıkta üstün performans sunan LumiBrite kaplamalı ibre/indeksler.
| Özellik | Detay |
| Marka / Koleksiyon | Seiko 5 Sports (GMT Series) |
| Model Kodu | SSK003K1 (SSK003K) |
| Mekanizma | Otomatik (Calibre 4R34 - Elle Kurulabilir) |
| Güç Rezervi | 41 Saat |
| Kasa Çapı | 42.5 mm |
| Kasa Kalınlığı | 13.6 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kordon Malzemesi | Paslanmaz Çelik Bilezik (Jubile Stil) |
| Cam Tipi | Büyüteçli / Lensli Hardlex Kristal |
| Su Geçirmezlik | 10 Bar (100 Metre / 330 Feet) |
| Ek Özellikler | Tarih Göstergesi, Çift Yönlü Döndürülebilir GMT Bezel, Saniye Durdurma, Şeffaf Arka Kapak |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır



















