Işıltılı Desenli Kadran: Derin mavi tonu, ışık oyunları yaratan özel güneşte fırçalanmış (sunburst) desen ve katmanlı cila kaplamasıyla büyüleyici bir derinlik sunar.
Otomatik Mekanizma: Gücünü Seiko’nun güvenilir 4R35 kalibre alt yapısından alır; kol hareketlerinizle şarj olur ve elle kurulabilme özelliğine sahiptir.
Güç Rezervi: Tam kurulumda yaklaşık 41 saatlik güç rezervi sağlar.
Şık Tasarım ve Konfor: Parlatılmış paslanmaz çelik kasa ve bileziği ile hem dayanıklı hem de bilekte son derece konforludur.
Şeffaf Arka Kapak: Mekanizmanın büyüleyici çalışmasını ve altın tonlu rotorunu arka kapaktaki camdan izleyebilirsiniz.
| Özellik | Detay |
| Marka / Koleksiyon | Seiko Presage (Cocktail Time) |
| Model Kodu | SRPB41J (SRPB41J1) |
| Mekanizma | Otomatik (Calibre 4R35 - Elle Kurulabilir) |
| Güç Rezervi | 41 Saat |
| Kasa Çapı | 40.5 mm |
| Kasa Kalınlığı | 11.8 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kordon Malzemesi | Paslanmaz Çelik Bilezik |
| Cam Tipi | Kutu Biçimli Hardlex Kristal Cam |
| Su Geçirmezlik | 5 Bar (50 Metre / 165 Feet) |
| Ek Özellikler | Tarih Göstergesi, Saniye Durdurma, Şeffaf Arka Kapak |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır



















